| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
64949.12 | +0.2149% | Transaction | |
|
|
1917.94 | +0.2132% | Transaction | |
|
|
46.24 | +0.6311% | Transaction | |
|
|
264.9018 | +1.8835% | Transaction | |
|
|
242.063973 | -0.5082% | Transaction | |
|
|
440.2857 | -2.0817% | Transaction | |
|
|
44.856109 | 0% | Transaction | |
|
|
124.8829 | -2.9439% | Transaction | |
|
|
10.457384 | +3.7752% | Transaction | |
|
|
162.8496 | -1.8541% | Transaction | |
|
|
328.4978 | -0.0612% | Transaction | |
|
|
1.03557 | -0.1495% | Transaction | |
|
|
6.5048 | +0.1016% | Transaction | |
|
|
0.0517 | 0% | Transaction | |
|
|
0.8088 | -0.2959% | Transaction | |
|
|
4.62E-6 | +0.4348% | Transaction | |
|
|
0.7092 | -0.0564% | Transaction | |
|
|
0.070082 | +0.2747% | Transaction | |
|
|
8.2882 | +0.07% | Transaction | |
|
|
216.65 | +0.7112% | Transaction | |
|
|
14.8398 | +4.117% | Transaction | |
|
|
0.196161 | -1.0837% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.329869 | -0.0412% | Transaction | |
|
|
380.14 | -0.8555% | Transaction | |
|
|
0.0355 | +1.4286% | Transaction | |
|
|
31.66 | -0.0631% | Transaction | |
|
|
497.28 | +1.8057% | Transaction | |
|
|
19.608065 | -0.8989% | Transaction | |
|
|
1.0726 | -0.1582% | Transaction | |
|
|
0.073757 | -0.4078% | Transaction | |
|
|
1.0006 | -0.01% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time